ELEKTROTEHNIK
Predmetnik
| Oznaka | Programske enote | Obvezno Izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
|---|---|---|---|---|
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 |
| P2 | Italijanščina | obvezno | 272 | 13 |
| P3 | Tuji jezik | obvezno | 417 | 20 |
| P4 | Matematika | obvezno | 383 | 19 |
| P5 | Umetnost | obvezno | 68 | 3 |
| P6 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 |
| P7 | Geografija | obvezno | 68 | 3 |
| P8 | Sociologija | izbirno | 68 | 3 |
| P9 | Psihologija | izbirno | 68 | 3 |
| P10 | Fizika | obvezno | 136 | 6 |
| P11 | Kemija | obvezno | 68 | 3 |
| P12 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 |
| Skupaj A | 2137 | 113 | ||
| B – Strokovni moduli (za celoten program) | ||||
| M1 | Informacijske tehnologije in podjetništvo | obvezno | 136 | 7 |
| M2 | Elektrotehnika 1 | obvezno | 204 | 10 |
| M3 | Elektrotehnika 2 | obvezno | 204 | 10 |
| M4 | Programirljive naprave | obvezno | 204 | 10 |
| M5 | Elektronski elementi in vezja | obvezno | 136 | 7 |
| M6 | Merjenje v elektrotehniki | obvezno | 136 | 7 |
| M7 | Električne in komunikacijske inštalacije | obvezno | 136 | 7 |
| M12 | Regulacije | izbirno | 136 | 7 |
| M13 | Mikroprocesorske naprave | izbirno | 136 | 7 |
| M14 | Avtomatizirani postroji | izbirno | 136 | 7 |
| M15 | Obdelava in prenos podatkov | izbirno | 136 | 7 |
| Skupaj B | 1700 | 86 | ||
| Od tega za praktično izobraževanje v šoli: | ||||
| C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| Praktični pouk | 480 | 19 | ||
| Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
| Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 304 | 12 | ||
| D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||
| Aktivno državljanstvo | 35 | 2 | ||
| Interesne dejavnosti | 317 | 13 | ||
| Skupaj D | 352 | 15 | ||
| E – Odprti del kurikuluma | ||||
| Odprti kurikulum | 420 | 23 | ||
| Skupaj pouk (A + B + E) | 4529 | 223 | ||
| Skupaj praktično izobraževanje (C + Č) | 784 | 31 | ||
| Skupaj izobraževanje v šoli (A + B + D + E) | 4881 | 237 | ||
| Skupaj (A + B + Č + D + E) | 5185 | 249 | ||
| Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 4 | |||
| Skupaj kreditne točke | 253 | |||
| Število tednov izobraževanja v šoli | 130 | |||
| Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju | 8 | |||
| Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela | 11 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 149 |

