LOGISTIČNI TEHNIK
Predmetnik
| Oznaka | Programske enote | Obvezno/izbirno | Skupno št. ur | Št. kreditnih točk |
|---|---|---|---|---|
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 |
| P2 | Matematika | obvezno | 408 | 20 |
| P3 | Tuji jezik I | obvezno | 417 | 20 |
| P4 | Tuji jezik II | obvezno | 204 | 10 |
| P5 | Umetnost | obvezno | 70 | 3 |
| P6 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 |
| P7 | Geografija | obvezno | 70 | 3 |
| P8 | Sociologija | izbirno | 70 | 3 |
| P9 | Psihologija | izbirno | 70 | 3 |
| P10 | Fizika | obvezno | 140 | 6 |
| P11 | Kemija | obvezno | 70 | 3 |
| P12 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 |
| Skupaj A | 2378 | 111 | ||
| B – Strokovni moduli | ||||
| M1 | Blago in embalaža | obvezno | 136 | |
| M2 | Tehnologija komuniciranja | obvezno | 204 | 10 |
| M3 | Podjetništvo in gospodarsko poslovanje | obvezno | 164 | 8 |
| M4 | Transportna in manipulacijska sredstva | obvezno | 204 | |
| M5 | Logistika prevoza tovora in potnikov | obvezno | 324 | 24 |
| M6 | Mednarodna blagovna menjava | obvezno | 170 | 10 |
| M7 | Logistika skladiščenja | obvezno | 158 | |
| M8 | Trajnostna mobilnost in trajnostni razvoj | obvezno | 68 | |
| M9 | Prometna geografija | obvezno | 68 | |
| Skupaj B | 1462 | 76 | ||
| Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| Praktični pouk | 568 | 23 | ||
| Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | 304 | |||
| D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||
| Aktivno državljanstvo | 35 | 2 | ||
| Interesne dejavnosti | 317 | 15 | ||
| E – Odprti kurikulum | ||||
| Pomorska agentura | 68 | |||
| Pomorska agentura 2 | 120 | |||
| Nemščina | 52 | |||
| Računovodstvo in knjigovodstvo | 90 | |||
| Logistika na maturi | 70 | |||
| Skupaj E | 400 | |||
| Skupaj pouka (A + B + E) | 4418 | 216 | ||
| Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č) | 720 | 29 | ||
| Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E) | 3460 | |||
| Skupaj (A + B + Č + D + E) | 4922 | 236 | ||
| Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 4 | |||
| Skupaj kreditnih točk | 240 | |||
| Število tednov izobraževanja v šoli | 130 | |||
| Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju | 8 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 11 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 149 |

