PLOVBNI TEHNIK
Predmetnik
| Oznaka | Programske enote | Obvezno/ izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
|---|---|---|---|---|
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 |
| P2 | Italijanščina | obvezno | 272 | 13 |
| P3 | Tuji jezik | obvezno | 417 | 20 |
| P4 | Matematika | obvezno | 383 | 19 |
| P5 | Umetnost | obvezno | 68 | 3 |
| P6 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 |
| P7 | Geografija | obvezno | 68 | 3 |
| P8 | Psihologija | obvezno | 68 | 3 |
| P9 | Fizika | obvezno | 140 | 6 |
| P10 | Kemija | obvezno | 70 | 3 |
| P11 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 |
| Skupaj A | 2415 | 113 | ||
| B – Strokovni moduli | ||||
| M1 | Navigacija | obvezno | 487 | 25 |
| M2 | Pomorstvo | obvezno | 487 | 25 |
| M3 | Tehnika pomorske službe | obvezno | 136 | 6 |
| M4 | Ladijski stroji | obvezno | 68 | 3 |
| M5 | Poznavanje blaga | obvezno | 68 | 3 |
| M6 | Ladijsko zdravstvo | obvezno | 68 | 3 |
| M7 | Varstvo pri delu in reševanje na morju | obvezno | 68 | 3 |
| M8 | Meteorologija in oceanografija | obvezno | 102 | 5 |
| M9 | Tankerji za nafto | izbirno | 34 | 2 |
| M10 | Tankerji za pline in kemikalije | izbirno | 34 | 2 |
| M11 | Ladje za razsuti tovor | izbirno | 34 | 2 |
| M12 | Potniške ladje | izbirno | 34 | 2 |
| Skupaj B | 1518 | 75 | ||
| Od tega minimalno za praktično izobraževanje: | ||||
| C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| Praktični pouk | 454 | 19 | ||
| Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | 304 | 14 | ||
| D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||
| Aktivno državljanstvo | 35 | 2 | ||
| Interesne dejavnosti | 317 | 13 | ||
| Skupaj D | 352 | 15 | ||
| E – Odprti del kurikuluma | ||||
| Odprti kurikulum | 610 | 32 | ||
| Skupaj pouka (A+B+E) | 4543 | 220 | ||
| Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 758 | 33 | ||
| Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 4895 | 235 | ||
| Skupaj (A+B+Č+D+E) | 5199 | 249 | ||
| Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 4 | |||
| Skupaj kreditnih točk | 253 | |||
| Število tednov izobraževanja v šoli | 131 | |||
| Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 8 | |||
| Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela | 11 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 150 |

