TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
Predmetnik
| Oznaka | Programske enote | Obvezno Izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
|---|---|---|---|---|
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 |
| P2 | Italijanščina | obvezno | 272 | 13 |
| P3 | Tuji jezik | obvezno | 417 | 20 |
| P4 | Matematika | obvezno | 383 | 19 |
| P5 | Umetnost | obvezno | 68 | 3 |
| P6 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 |
| P7 | Geografija | obvezno | 68 | 3 |
| P8 | Sociologija | izbirno | 68 | 3 |
| P9 | Psihologija | izbirno | 68 | 3 |
| P10 | Fizika | obvezno | 136 | 6 |
| P11 | Kemija | obvezno | 68 | 3 |
| P12 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 |
| Skupaj A | 2409 | 113 | ||
| B – Strokovni moduli | ||||
| M1 | Uvod v računalništvo | obvezno | 140 | 8 |
| M2 | Strojna in programska oprema | obvezno | 140 | 8 |
| M3 | Spletne aplikacije | obvezno | 151 | 9 |
| M4 | Varnost in zaščita v informatiki | obvezno | 140 | 8 |
| M5 | Računalniške komunikacije in omrežja | obvezno | 155 | 9 |
| M6 | Osnove programiranja | obvezno | 332 | 15 |
| M7 | Upravljanje s podatki | obvezno | 248 | 12 |
| M8 | Računalniški produkti in storitve | obvezno | 153 | 8 |
| M9 | Programiranje aplikacij | izbirno | 124 | 7 |
| M10 | Računalniška omrežja in storitve | izbirno | 124 | 7 |
| Skupaj B | 1583 | 84 | ||
| Od tega za praktično izobraževanje v šoli | ||||
| C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| Praktični pouk | 480 | 19 | ||
| Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | 304 | 12 | ||
| D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||
| Aktivno državljanstvo | 35 | 2 | ||
| Interesne dejavnosti | 317 | 13 | ||
| Skupaj D | 352 | 15 | ||
| E – Odprti del kurikuluma | ||||
| Multimedija (2. letnik) | obvezno | |||
| Spletno oblikovanje (3. letnik) | obvezno | |||
| Avtomatika v robotiki (3. letnik) | obvezno | |||
| Umetna inteligenca (4. letnik) | obvezno | |||
| Podjetništvo (4. letnik) | obvezno | |||
| Odprti kurikulum | 400 | 25 | ||
| Skupaj pouk (A + B + E) | 4392 | 222 | ||
| Skupaj praktično izobraževanje (C + Č) | 784 | 31 | ||
| Skupaj izobraževanje v šoli (A + B + D + E) | 4744 | 237 | ||
| Skupaj (A + B + Č + D + E) | 5048 | 249 | ||
| Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 4 | |||
| Skupaj kreditne točke | 253 | |||
| Število tednov izobraževanja v šoli | 131 | |||
| Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju | 8 | |||
| Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela | 11 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 150 |

