| Naziv tečaja / Course name | Cena v €/ price in € | Število ur/ number of hours | 
| Pooblastila o nazivu v radijski službi / Certificate of competency | ||
| GMDSS – GOC | 900 | 136 | 
| GMDSS – ROC | 400 | 54 | 
| Posebna pooblastila / Certificate of proficiency | ||
| Osnovna usposobljenost za delo na ladji - Basic training | 350 | 49 | 
| Požarna varnost - Advanec Fire Fighting | 500 | 26 | 
| Ozaveščenost o zaščiti- Security Awareness | 40 | 3 | 
| Usposobljenost za določene naloge zaščite - Designated Security Duties | 80 | 6 | 
| Ladijski častnik za zaščito – Ship security officer | 200 | 16 | 
| Zdravstvena oskrba / Medical care | 400 | 54 | 
| Nujna medicinska pomoč / Medical first aid | 250 | 30 | 
| Radarski opazovalec – radar observer | 400 | 53 | 
| Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na operativni ravni / ARPA operational level | 450 | 75 | 
| Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na vodstveni ravni / ARPA management level | 545 | 52 | 
| 
 | 
 | |
| Potrdila / Certificate | * | * | 
| Varnost potnikov- Passenger safety | 80 | 2 | 
| Obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi- Crisis management | 80 | 5 | 
| Varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa - Passenger safety, cargo safety and hull integrity | 80 | 7 | 
| Obvladovanje množic – Crowd management | 80 | 3 | 
| Dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi - Manoeuvring and handling a large ship and ship with unusual manoeuvring characteristics | 200 | 8 | 
| Vodenje in upravljanje človeških virov vodstv in operat raven / Leadership and management of Human resourses management level - operational level | 250 | 20 | 
| Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom - Fast rescue boat | 450 | 22 | 
| Uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema / ECDIS | 555 | 40 | 
| Usposabljanje za inštruktorje – Train the trainer | 900 | 30 | 
| Ozaveščenost o zaščiti morskega okolja / Marine environmental awareness | 300 | 12 | 
| Osvežitveni tečaji / Refresher course | * | * | 
| Osvežitveni tečaj – Osnovna usposobljenost/ Basic training | 100 | 11 | 
| Osvežitveni tečaj – Gašenje požara/advance FF | 100 | 4 | 
| Osvežitveni tečaj – Hitri reševalni čoln/ Fast rescue boat | 100 | 4 | 
| Osvežitveni tečaj GMDSS - GOC | 250 | 34 | 
| Osvežitveni GMDSS – ROC | 160 | 18 | 
| Osvežitveni Nujna medicinska pomoč / Elementary medical care | 200 | 24 | 
| Osvežitveni Zdravstvena oskrba / Medical care | 270 | 32 | 
| Osvežitveni ARPA vodstveni/management | 150 | 38 | 
| Osvežitveni ARPA operativna/ operational | 100 | 18 | 
| Osvežitveni radarski opazovalec/ Radar observer | 100 | 16 | 
| Opravljanje nalog na poveljniškem mostu / Bridge Team Management | 200 | 8 | 
| 
 | 
 | |
| Upravljanje s čolni / Boat´s certificate | ||
| Voditelja čolna do 24m | 155 | 15 | 
| Mornar motorist | 150 | 20 | 
| VHF DSC (GMDSS) | 120 | 8 | 
Booking and payment terms
To reserve a place on a course we require a 25% deposit. At 10 days from the course commencing we require full payment.
GEPŠ, Bolniška 11, 6330 Piran
IBAN: 0110 0600 0041 733 BIC: BSLJSI2X
sklicna št. 00 in datum npr. 00 17-09-2018
Cenik pristojbin na URSP za posamezen izpit oz. izdajo spričevala
 

 Gimnazija Piran
Gimnazija Piran Elektro in pomorska šola Portorož
Elektro in pomorska šola Portorož Dijaški dom Portorož
Dijaški dom Portorož