Pozdravljeni,
objavljamo letošnji vozni red obeh avtobusov, ki pobirajo dijake iz okolice Kopra.
SV. ANTON - PIRAN
1 | POSTAJE, POSTAJALIŠČA | 2 |
6.20 | SV. ANTON | 15.24 |
6.21 | TURKI | 15.23 |
6.22 | GREGORIČI | 15.22 |
6.23 | FARANČAN | 15.21 |
6.25 | ČEŽARJI | 15.19 |
6.26 | POBEGI | 15.18 |
6.27 | POBEGI P | 15.17 |
6.28 | PRI CERKVI | 15.16 |
6.29 | PRADE | 15.15 |
7.03 | PORTOROŽ FIZINE | 14.39 |
7.05 | PIRAN BERNARDIN K | 14.37 |
7.07 | PIRAN | 14.35 |
ANKARAN – ŠKOFIJE – DEKANI - PIRAN
1 | POSTAJE, POSTAJALIŠČA | 2 |
6.15 | ANKARAN T | 15.31 |
6.17 | ANKARAN BOL. | 15.29 |
6.18 | BONIFIKA K | 15.28 |
6.19 | HRVATINI K | 15.27 |
6.20 | MORETINI | 15.26 |
6.22 | ŠKOFIJE | 15.24 |
6.28 | DEKANI | 15.18 |
6.31 | ANKARAN K | 15.15 |
6.34 | BERTOKI ZAD | 15.12 |
7.07 | PORTOROŽ FIZINE | 14.39 |
7.09 | PIRAN BERNARDIN K | 14.37 |
7.11 | PIRAN | 14.35 |
Vsi ostali vozni redi so obajvljeni na spletni strani Arrive: https://arriva.si/vozni-redi/ .